Teknikprogrammet
Inriktningar: Teknikvetenskap, Design och produktutveckling
Teknikprogrammet ger dig en bred högskoleförberedande utbildning inom data, matematik, teknik och design.
Titta på filmen om teknikprogrammet.
Teoretiskt djup genom praktiskt arbete
Utbildningen stärker din förmåga att se samband mellan teori och praktiska lösningar. Du utvecklas genom att arbeta i projekt, experimentera och besöka företag. Du fördjupar dig i matematik och teknik, lär dig konstruktion, CAD och bildskapande. Ditt inriktningsval gör du under vårterminen i årskurs ett.
Inriktning Design och produktutveckling
Du får utveckla din kreativitet när du i olika projekt designar nya smarta produkter. En idé blir en färdig produkt. I en modern och och professionell datormiljö får du lära dig grunderna i formgivning samt metoder för design och framtagning av prototyper. Du skapar produktmodeller i 3D, virtuella miljöer och inriktningen är särskilt lämplig för en framtid inom industridesign, produktutveckling eller andra områden där form och teknik möts.
Inriktning Teknikvetenskap
Du får lära dig grunderna i programmering och robotteknik samt lära dig mer om fysik och matematik, för att vara bra utrustad inför fortsatta studier på universitet och högskolor. Om du vill bli civilingenjör eller högskoleingenjör passar den här inriktningen mycket bra.
Bra grund inför fortsatta studier till
Om du vill fortsätta att studera efter din utbildning på teknikprogrammet så kommer här några förslag på yrken att vidareutbilda sig till:
- Ingenjör
- Spelutvecklare
- Webbdesigner
- Webbmaster
- Systemutvecklare
- Datatekniker
- Arkitekt
- IT-strateg
- Systemvetare
Poängplan inriktning teknikvetenskap
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 1 050 |
Engelska nivå 1 | 100 |
Engelska nivå 2 | 100 |
Historia nivå 1a1 | 50 |
Idrott o hälsa nivå 1 | 100 |
Matematik nivå 1c | 100 |
Matematik nivå 2c | 100 |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap nivå 1b | 100 |
Svenska nivå 1 / SVA nivå 1 | 100 |
Svenska nivå 2 / SVA nivå 2 | 100 |
Svenska nivå 3 / SVA nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 550 |
Fysik nivå 1b | 150 |
Kemi nivå 1 | 100 |
Matematik - fortsättning nivå 1c | 100 |
Teknik nivå 1 | 100 |
Teknik nivå 2 | 100 |
Inriktning | 300 |
Fysik nivå 2 | 100 |
Matematik - fortsättning nivå 2 | 100 |
Teknik nivå 3 | 100 |
Programfördjupning | 300 |
Elektronik nivå 1 | 100 |
Konstruktion nivå 1 | 100 |
Matematik -fördjupning nivå 1 | 100 |
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
Summa poäng | 2 500 |
Poängplan inriktning design och produktutveckling
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiegemensamma ämnen | 1 050 |
Engelska nivå 1 | 100 |
Engelska nivå 2 | 100 |
Historia nivå 1 | 50 |
Idrott o hälsa nivå 1 | 100 |
Matematik nivå 1c | 100 |
Matematik nivå 2c | 100 |
Naturkunskap nivå 1a1 | 50 |
Religionskunskap nivå 1 | 50 |
Samhällskunskap nivå 1b | 100 |
Svenska nivå 1 / SVA nivå 1 | 100 |
Svenska nivå 2 / SVA nivå 2 | 100 |
Svenska nivå 3 / SVA nivå 3 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 550 |
Fysik nivå 1b | 150 |
Kemi nivå 1 | 100 |
Matematik - fortsättning nivå 1c | 100 |
Teknik nivå 1 | 100 |
Teknik nivå 2 | 100 |
Inriktning | 300 |
Bild och visualisering nivå 1 | 100 |
Design nivå 1 | 100 |
Konstruktion nivå 1 | 100 |
Programfördjupning | 300 |
Bild och visualisering nivå 2 | 100 |
Digitalt skapande nivå 1 | 100 |
Teknik - specialisering nivå 1 | 100 |
Individuellt val | 200 |
Gymnasiearbete | 100 |
Summa poäng | 2 500 |
Sidan uppdaterad: